
Langzeitmonitoring im Bündwörther Baggersee
Willst du hier Tauchen, MUSST du dich anmelden bei der Ortsverwaltung Kehl – Auenheim (siehe unten Anmeldung)
Einige Monitor-Tauchgänge im See
2020
2 TG am 02.09.2020 und am14.10.2020
Durchwachenes Laichkraut (Potamogeton perfoliatus) |
Kamm Laichkraut (Stuckenia pectinata) |
Zerbrechliche Armleuchteralge (Chara globularis) |
Gewöhnlicher Tannenwedel (Hippuris vulgaris) |
2019
In der Gesamtübersicht sieht du welche Arten wir im See bestimmt haben über die Jahre.
Deutsch | Latein | Indikatorgruppe | Gefährdungsindex | TYP | 2021 | 2020 | 2019 |
Steifborstige Armleuchteralge | Chara hispida | 1 | 2-3 | 3140 | X | X | |
Gegensätzliche Armleuchteralge | Chara contraria | 3 | 3 | 3140 | X | ||
Dunkle Glanzleuchteralge | Nitella opaca | 3 | 2-3 | 3140 | X | ||
Ähriges Tausendblatt | Myriophyllum spicatum | 3 | 3150 | X | X | ||
Durchwachenes Laichkraut | Potamogeton perfoliatus | 4 | 3150 | X | X | X | |
Quirliges Tausendblatt | Myriophyllum verticillatum | 4 | 2 | X | |||
Spiegelndes Laichkraut | Potamogeton lucens | 4 | 3150 | X | |||
Gewöhnlicher Tannenwedel | Hippuris vulgaris | 4 | 3150 | X | X | X | |
Kamm Laichkraut | Stuckenia pectinata | 5 | 3150 | X | X | ||
Schmalblättrige Wasserpest | Elodea nuttallii | 5 | Invasive | X | |||
Krauses Laichkraut | Potamogeton crispus | 5 | 3150 | X | |||
Raues Hornblatt | Ceratophyllum demersum | 5 | 3150 | X | |||
Zerbrechliche Armleuchteralge | Chara globularis | 3 | R | 3140 | X | X | |
Gewöhnliche Teichbinse | Schoenoplectus lacustris | X | X | ||||
Weise Seerose | Nymphaea spec. | 3 | X | ||||
Schirmförmige Glanzleuchteralge | Nitella tenuissima | 2-3 | 3140 | X | X | ||
Fadenförmige Grünalgen | Cladophora sp., Oedogonium sp., | X | |||||
Schwingalge | Oscillatoria sp. | 4 | X | ||||
Feine Armleuchteralge | Chara virgata | 2 | 3 | 3140 | X | ||
Verworrene Baumleuchteralge | Tolypella intricata | 1-2 | 3140 | X | |||
Schilfrohr | Phragmites australis | X | |||||
Kamberkrebs | Orconectes limosus | Invasive | X | ||||
Quagga-Dreikantmuschel | Dreissena rostriformis bugensis | 3 | 3140 | X | |||
Süßwasserpolypen | Hydra vulgaris | X | |||||
Sonnenbarsche | Centrarchidae | Invasive | X | ||||
Europäischer Wels | Silurus glanis | X | X | ||||
Flussbarsch | Perca fluviatilis | X | |||||
Sterlet | Acipenser ruthenus | Invasive | X | ||||
Europäischer Hecht | Esox lucius | X | |||||
Froschlaichalge | Batrachospermum spec. | 1 | X | ||||
Zebramuschel | Dreissena Polymorpha | Invasive | X | ||||
Grünalge | Vaucheria dichotoma | X | |||||
Körbchenmuscheln | Corbiculidae | X |
Insgesamt haben im See 33 Arten bestimmt
Stand, 19.03.2022
Statistik zum See

Die untere Makrophytengrenze bezeichnet die Wassertiefe, bis zu der in einem Gewässer Pflanzen wachsen. Sie wird von der Lichtversorgung gesteuert und ist unmittelbar an die Transparenz des Wassers gebunden. Dieser Wert hat entscheidenden Einfluss auf die Beurteilung des Erhaltungszustands, da die UMG Ausdruck des kumulierten Lichtangebotes, in den entsprechenden Wassertiefen ist und nicht nur eine Momentaufnahme darstellt. Bei variablen Ergebnissen innerhalb eines Tauchgangs, wird der Maximalwert ermittelt. Bei der Feststellung der UMG werden auch Makroalgen (z.B. die Schlauchalge Vaucheria spec., Aegagropila linnaei) berücksichtigt, da sie ökologisch ähnliche Funktionen erfüllen, wie die „echten“ Makrophyten. Insgesamt muss die Vegetation aber einen Deckungsgrad >10 % aufweisen. Vereinzelte Moose oder zerstörte Vaucherienbestände in größeren Tiefen werden nicht berücksichtigt.
In diesem Diagramm sehen wir wie sich die UMG an den Daten die wir gesammelt haben verändert..


In diesem Diagramm werden die Temperaturen in den verschiedenen Tiefen abgebildet.
Ende
2022
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy












Tauchgenemigung Leutesheim Baggersee
Tel. über Ortsverwaltung Kehl –
Auenheim 0 78 51 / 42 08
oder per E- Mail :
ortsverwaltung.auenheim@stadt-kehl.de
Wintertauchverbot vom 01. Dezember bis
1. Juni
