
Großer Waldhägenichsee Monitoringdaten
15.06.2019
2018 bekam die Sektion die Genehmigung ein Monitoring im Landschaftsschutzgebiet Waldhägenich durchzuführen.
2018 wurden von den Tauchern im kleinen Hägenichsee 1 Tauchgang durchgeführt.
2019 führten wir ein Monitoring im Großen Hägenichsee durch.
2019 wurden von den Tauchern im See insgesamt 1 Tauchgang durchgeführt.
2019 konnten wir im See Waldhägenich / Großer Hägenichsee 7 Arten nachgeweisen davon 5 Makrophytenarten.
Nummer | 206 |
Datum | 15.06.2019 |
Bundesland | Ba-Wü |
Landkreis | Rastatt |
Torpogra. 50 | L7314 |
Gewässerkategorie | Baggersee |
Max Tiefe | 19,8m |
TIEFENGRENZE IM SEE FÜR SUBMERSE WASSERPFLANZEN (M): | 4,7 |
TG Richtung | KA2 |
Transekte | KA1 KA2 |
Sichtweite | |
0-5m | k.A. |
5-10m | k.A. |
10-15m | 0,5 |
15-20m | 0,5 |
>20m | k.A. |
Temperatur | |
0m | 21 |
3m | 20 |
5m | 10 |
10m | 8 |
Sprungschicht | |
1 | 8 |
2 | k.A. |
Ort, See und Einstiegsstelle | 12-5 |
Maximal Tiefe | 13,5 m |
Wassertemp. Max Tiefe | 7 °C |
Tauchzeit | k.A. |
UMG | 4 m |
Tauchverordnung | Landschaftsschutzgebiet. Der TSVMB hat eine offizielle Genehmigung der Stadt Bühl |
Wetter | Bewölkt |
Windrichtung | k.A. Grad |
Typ See | Der See hat an Zeigerpflanzen 0% an 3140 und 100% an 3150 |
Typ Aufteilung auf Einstiegsstelle | 100% an 3150 |
Nr | Pflanzenname Lat. | Pflanzenname Deu. | Tiefe Fund | Pflanzen-Index | Gefährdungs-Index | Bemerkung zur Art |
1 | Myriophyllum spicatum | Ähriges Tausendblatt | 4,0 | 3,0 | k.A. | Dominierest Pflanze im See. Größe ist bei vielen Pflanzen zwischen 1-2m |
2 | Stuckenia pectinata | Kamm Laichkraut | 3,2 | 4,5 | k.A. | |
3 | Vaucheria spec. | Grünalgen/Schlauchalgen | 6,5 | k.A. | k.A. | |
4 | Potamogeton nodosus | Knoten-Laichkraut | 3,5 | 5,0 | k.A. | |
5 | k.A. | |||||
6 | Potamogeton pusillus | Zwerg-Laichkraut | 4,3 | 3,5 | Diese konnten wir nachträglich erst bestimmen. Wir dachten erst an ein Kamm-Laichkraut | |
7 | Physidae | Blasenschnecken | k.A. | Invasive | Konnten diese erst unter dem Mikroskop beobachten | |
8 | Gymnocephalus cernua | Kaulbarsch | k.A. | Invasive | Hat Hucky in einer kaputten Flasche gefunden. | |
4,1 | im Durchschnitt auf den Tauchgang berechnet. Pflanzen-Index 4,07, im Durchschnitt auf den Tauchgang berechnet. |
Zu Nr. | 3. Bemerkung zum Tauchgang |
1 | Gerstenstrohballen schwammen an der Oberfläche und waren zerfallen unter Wasser aber nicht zersetzt. |
2 | Der See hat keinen zusammenhängenden Pflanzengürtel, auch im Flachwasserbereich südlich nicht. |
5. Bemerkung-Zusatz | |
1 | Sediment auf 13,5m > 70cm (Schlick) |
5 | Sedimenttiefe: 11,6m= 0cm / 14,4m= 30cm / 15,4m= 70cm / 15,7m= 75cm |
8 | Sediment auf 13,5m > 70cm (Schlick) |
6. Beeinträchtigungen | |
Wir haben viele Wühlspuren im Nördlichen Teil festgestellt ab einer Tiefe von ca. 6 Metern. Im Video haben wir es festgehalten. Auch sahen wir an den Pflanzen die wir sahen viele Fraßspuren. Dies ist auch im Video festgehalten. |
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.
[…] 15.06.2019 […]