NAWITA-Projekstrukturplan
Terminierte Projekte
NAWITA_PSP Nr | Aufgabe/Tätigkeit | Beginn | Status |
01.004.006.14.39.2024 | DeepTemp NAWITA See-ID: 01 | 1.9.23 | 38% |
00.003.008.0.1.2024 | Temp. Vorlage für Berichtswesen | 14.2.24 | 50% |
00.005.010.0.1.2024 | Gewässeranalysegeräte & Mikroskopkamera kaufen | 26.2.24 | 10% |
00.007.012.0.40.2024 | Aquatische Pflanzenschutzgitter | 1.3.24 | 40% |
01.005.016.5.65.2024 | Gewässermonitoring NAWITA See-ID: 01 | 9.5.24 | 25% |
00.009.024.0.1.2024 | Chronik NAWITA | 1.2.24 | 10% |
00.010.025.0.1.2024 | Invasive Projekt | in Planung | 10% |
00.011.026.0.1.2024 | Wasserwerte | in Planung | 10% |
Projekte in Planung / nicht terminiert
NAWITA_PSP Nr | Aufgabe/Tätigkeit | Beginn | Status |
01.001.002.10.12.2022 | Messung/Baumdurchmesser & Länge NAWITA See-ID: 01 | 23.4.22 | 0% |
01.003.005.10.11.2023 | Lehm & Ton NAWITA See-ID: 01 | 31.7.23 | 0% |
00.006.011.0.39.2024 | DeepTemp | 1.7.24 | 0% |
31.001.013.14.40.2024 | Aquatische Pflanzenschutzgitter NAWITA See-ID: 31 | in Planung | 0% |
04.001.014.6.40.2024 | Aquatische Pflanzenschutzgitter NAWITA See-ID: 04 | in Planung | 0% |
17.002.015.6.39.2024 | DeepTemp NAWITA See-ID: 17 | in Planung | 0% |
02.001.017.5.65.2024 | Gewässermonitoring NAWITA See-ID: 02 | in Planung | 0% |
04.002.018.5.65.2024 | Gewässermonitoring NAWITA See-ID: 04 | in Planung | 0% |
06.001.019.5.65.2024 | Gewässermonitoring NAWITA See-ID: 06 | in Planung | 0% |
17.003.020.5.65.2024 | Gewässermonitoring NAWITA See-ID: 17 | 11.5.24 | 0% |
20.001.021.5.65.2024 | Gewässermonitoring NAWITA See-ID: 20 | in Planung | 0% |
30.001.022.5.65.2024 | Gewässermonitoring NAWITA See-ID: 30 | in Planung | 0% |
31.002.023.5.65.2024 | Gewässermonitoring NAWITA See-ID: 31 | 10.5.24 | 0% |
32.001.024.5.65.2024 | Gewässermonitoring NAWITA See-ID: 32 | in Planung | 0% |
06.002.020.6.12.2024 | Invasive Species NAWITA See-ID: 06 | 13.5.24 | 0% |
30.002.021.0.1.2024 | Schwefellöcher | in Planung | 0% |
01.006.022.6.7.2024 | Sauerstoffarme Zone | in Planung | 0% |
00.008.023.0.1.2024 | Ökomobil KA | in Planung | 0% |
00.012.027.0.1.2024 | Jahresbericht Ortenaukreis | 1.1.25 | 0% |
00.013.028.0.1.2024 | Jahresbericht | 1.2.24 | 0% |
01.007.030.0.19.2024 | Monitoring FKK | in Planung | 0% |
01.008.031.0.19.2024 | Monitoring Baggerbucht | in Planung | 0% |
01.009.032.0.19.2024 | Monitoring Anglereinstieg | in Planung | 0% |
01.010.033.0.19.2024 | Monitoring Quellmoosbucht | in Planung | 0% |
01.011.034.0.19.2024 | Monitoring Rosenbucht | in Planung | 0% |
01.012.035.0.19.2024 | Monitoring Mikado | in Planung | 0% |
02.002.036.0.19.2024 | Minitoring Liegewiese | in Planung | 0% |
02.003.037.0.19.2024 | Minitoring Liegewiese | in Planung | 0% |
02.004.038.0.19.2024 | Monitoring E1 | in Planung | 0% |
06.003.039.0.19.2024 | Monitoring Liegewiese | in Planung | 0% |
06.004.040.0.19.2024 | Monitoring Wald | in Planung | 0% |
17.004.041.0.19.2024 | Monitoring Liegewiese | in Planung | 0% |
20.002.042.0.19.2024 | Monitoring Badestelle | in Planung | 0% |
20.003.043.0.19.2024 | Monitoring E2 | in Planung | 0% |
30.003.044.0.19.2024 | Monitoring Liegewiese | in Planung | 0% |
31.003.045.0.19.2024 | Monitoring E1 | in Planung | 0% |
31.004.046.0.19.2024 | Monitoring E2 | in Planung | 0% |
31.005.047.0.19.2024 | Monitoring Wiese | in Planung | 0% |
32.002.048.0.19.2024 | Monitoring Betonsockel | in Planung | 0% |
01.013.049.6.7.2024 | Vorbereitung für Aquatische Pfanzenschutzgitter | 26.2.24 | 0% |
Abgeschlossene Projekte
NAWITA_PSP Nr | Aufgabe/Tätigkeit | Beginn | Status |
17.001.003.0.12.2022 | Messung/Drohnenmessung NAWITA See-ID: 17 | 1.6.22 | 100% |
00.002.007.0.1.2024 | Projektplan erstellen | 14.2.24 | 100% |
00.004.009.7.14.2024 | NAWITA Formular & Lake Explorer | 1.1.24 | 100% |
00.014.029.0.1.2024 | Jahresübersicht | 1.1.23 | 100% |
Gesamtstatus der Projekte
11%0%100%
Gefällt mir:
Gefällt mir Wird geladen …