

Delgersee Monitoring
Durchgeführt wurden bis jetzt 4 Monitoringtauchgänge um einen ersten Überblick über den See
zubekommen. Submerse Pflanzen wurden zur Bestimmung entnommen, jedoch nicht zum Herbarisieren. Dokumentiert wurde mit Video.Dieser erste Überblick, dient der Orientierung und der ersten Aufnahme. Er ist keine Wertung da nicht genug Daten vorliegen.
Ziel des Monitorings
Ziel ist es, zu sehen wie sich ein See entwickelt und vielleicht Schlüsse zu ziehen, wie sich der Tauchbetrieb drauf auswirkt. Auch was können die Taucher zum Erhalt der Flora und Fauna beitragen oder die Taucher zu sensibilisieren und aufzuklären. lm Vordergrund steht immer und bleibt der Spass am Tauchen! Der fachliche Austausch vor Ort, im Kontakt zu ortsansässigen Behörden, Tauchsportvereinen und der Tauchbasen, ermöglichten einen Austausch zwischen Wissenschaft, Tauchsport und Behörden sowie die Wissensvermittlung. Die gewonnenen Daten können zukünftig als fachliche Argumente in der Diskussion um den Erhalt bzw. die Verbesserung der Qualität des Gewässers genutzt werden. Darüber hinaus lieferten die Monitoringtauchgänge hochwertiges Unterwasser Bildmaterial und Herbarbeleg.
Grunddaten
Dank der OG NAWITA M.l.R. Taucher Hessen, konnten wir auf Belege und Daten von vor 2020 zurückgreifen und diese als Grundlage nehmen zu den Bewertungen von Makrophyten-Diversitäts-Gewässergüte lndex, Bewertung des limnologischen und des Erhaltungszustandes.
Warum hier ein Monitoring?
Nehmen wir die gesammelten Grunddaten der OG NAWITA M.l.R. Taucher von vor 2020 sieht man schon die hohe Artenvielfalt. Der See wird von Tauchern und Badegästen benutzt und wird nicht von einem angelvereine bewirtschaftet.
Der Vergleichssee La Graviere de Fort
Einen ähnlichen See mit den Eckdaten gibt es im benachbarten Frankreich, La Graviere de Fort
https://www.gravieredufort.fr/
Dieser See wird NUR von Tauchern benutzt und ist eine Perle des Tauchens (Tauchen ist hier nur über eine Vereinsstruktur und nur als CMAS möglich!)! An Sichtweite, Artenreichtum und an der Unteren Makrophytengrenze (UMG) ist der See unübertroffen! Max. Tiefe ist 35m und man braucht hier keine Lampe! Auf den ökologischen Erhaltungszustand wird sehr viel, wert gelegt. So wird am See KEINE Uferböschung beschädigt da man den See nur über Rampen oder Stege betreten kann die auf 3 Einstiegsstelen festgelegt sind. So hat der See ein fast zu 100% durchgehende Uferböschung.
Der Delgersee hat zwar andere Eckdaten aber wir können die Seen vergleichen vor allem im Bezug auf die Tauchaktivitäten.
Neobiota
Ein weiteres Augenmerk legen wir auf Neobiota (Invasive Arten) und deren Ausbreitung. Zu nennen sind hier der
Artenbeschreibung | Link |
Donau-Schwebegarnele (Limnomysis benedeni) | |
Schwarzmund-Grundel (Neogobius melanostomus) | |
Kanadische Wasserpest (Elodea canadensis) | Link |
Schmalblättrige Wasserpest (Elodea nuttallii) | Link |
Kamberkrebs (Faxonius limosus) | |
Blasenschnecken (Physidae) | |
Kaulbarsch (Gymnocephalus cernua) | |
Sterlet (Acipenser ruthenus) | |
Rotflecken-Schwebegarnele (Hemimysis anomala) | Link |
Kalikokrebs (Faxonius immunis) | Link |
Stör (Acipenseridae) | |
Zebramuschel (Dreissena Polymorpha) | |
Quagga-Dreikantmuschel (Dreissena rostriformis bugensis) | |
Sonnenbarsche (Centrarchidae) | |
Signalkrebs (Pacifastacus leniusculus) | |
Körbchenmuscheln (Corbiculidae) | |
Süßwassergarnele (Atyaephyra desmaresti) | |
Quellblasenschnecke (Physa fontinalis) | |
Grobgerippte Körbchenmuschel (Corbicula fluminea) | |
Marmorierte Grundel (Proterorhinus marmoratus) |
Neu auf der NAWITA Agenda steht seit 2023 der Kalikokrebs (Faxonius immunis). Diesen Neobiota haben wir 2023 in zwei Monitoringssee fast zeitgleich neu entdeckt.
Störanzeiger
Was uns beim ersten Moniroring sofort aufgefallen ist, waren die Wühlspuren im oberen Bereich punktuell und ab 10m von benthivorer Fische (Karpfen, Schleie, Stör). Fischboilies oder Rückstände von diesen, haben wir nicht entdeckt. An Submersen Pflanzen die als Störanzeigern in großer Anzahl gelten, konnten wir bis jetzt nicht dokumentieren.
Unterwasser Makrophytengrenze (UMG)
Hier konnten wir durch das Bildmaterial der OG NAWITA M.l.R. Taucher Hessen, im Bereich der Pelikane deutlich sehen, das sich die UMG negative verändert hat. Nach Gesprächen mit ortsansässigem Tauchen haben diese uns geschildert, das in anderen Bereichen es einen Zunahme der UMG gab. Dieses muss beobachtet werden
NAWITA Zwischen Ergebnis
Der Delgersee ist ein oligotropher See mit Habitatbedingungen, die dem FFH-Lebensraumtyp 3140 (oligo- bis mesotropher Gewässer mit Grundrasen aus Armleuchteralgen) Entsprechen. Gemessen an den Kriterien für diese Einstufung (BfN und BLAK, 2017) wiesen die Tauchstrecken überwiegend einen hervorragenden Erhaltungszustand (=“A“) auf. Der Anteil von Störanzeigern und der Rückgang der UMG lässt Nährstoffeinträge oder verstärkt Wühlspuren benthivorer Fische vermuten. Während der ersten Tauchgänge wurden 6 Karpfen beobachtet. Tauchaktivitäten wie unkontrollierter Flossenschlag, aufwirbeln des Sediment in diesem Bereich, können auch. dazu beitragen.
Nachdenklich ist, das der große Bestand an dem Geweihschwamm (Spongilla lacustris) bei dem Baum mit der Schatztruhe vollkommen verschwunden ist. Trotzschild und Mahnung des sensiblen Bereiches ist kein Bestand mehr auszumachen. In solchen ökologisch sensiblen Bereichen sollten solche Tauchatrationen nicht stehen. Wenn wann diese Schatztruhe versetzt, könnte es zu einer neuAnsiedlung kommen.
Datenbestimmung
Auf Grundlage der Daten von der NAWITA OG M.l.R. Taucher und Recherchen im Internet, wurden vor 2020 im Deglersee 24 Arten, davon 10 Wasserpflanzen (Hydrophyt) gefunden. Von den 10 Wasserpflanzen (Hydrophyt) waren 4, die für einen oligotrophe und kalkreiches natürliche Gewässer typisch sind und darunter waren 2 Characeen-Arten, 1 Nitella-Art Die Armleuchteralgen traten im Deglersee bis 9,1 m Tiefe auf. Dort dominierten bei oligo- bis mesotraphente Arten, wie Chara vulgaris, Chara hispida. Sie wiesen dort eine Gesamtdeckung von weit über 50 % des besiedelbaren Bereiches auf. HöhereWasserpflanzen, waren hingegen keine anzutreffen.
Störanzeiger
Generell wird bei allen Monioringtauchgngen deutlich, dass der Einsatz von Monitoringtauchern methodische Lücken schließt. So werden im Zuge von Tauchgängen häufig punktuelle oder lokale Gegebenheit (ggf. auch Belastungen) festgestellt, die bei klassischen Beprobungen vom Boot kaum oder höchstens zufällig entdeckt werden können. Zu diesen lokalen Effekten zählt u.a. auch, dass im Zuge von Tauchgängen die strukturelle Situation gut dokumentiert werden kann. Im Deglersee wurden beispielsweise Wühlspuren von benthivorer Fische in einer Tiefe ab 10 m festgestellt und dokumentiert. Regelmäßiges Monitoring wäre aus naturschutzfachlicher Sicht angeraten, um den seltenen und (noch) sehr guten Erhaltungszustandes der oligotrophen Seesituation und der artenreichen Characeen-Gesellschaften zu erhalten.
Diese sind bei zunehmendem Nutzungsdruck gefährdet. Eine Eutrophierung führt unter diesen Bedingungen z.B. zu irreversiblen Veränderungen. Deren Effekte werden ohne Monitoring allerdings oft erst erkannt, wenn irreversible Schäden vorliegen.
Danksagung
Unser Dank gilt der OG NAWITA M.l.R. Tauchen Hessen und Robert Schmidt zur Bereitstellung der Daten und Fotos. Fabienne und Michael, die neuen Basisbesitzer am See.
Abkürzungen
OG – Ortsgebietsgruppe
NAWITA – Naturwissenschaftliches Tauchen
FFH – Fauna-Flora-Habitat-Gebie
BfN – Bundesamt für Naturschutz
BLAK ~ Bund-Länder-Arbeitskreis
UMG – Untere Makrophytengrenze
CMAS – Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques
M.I.R. – So wie MIR Tauchen
Die Daten in der unteren Übersicht stammen aus dem Jahre 2019 aus der Datenbank von Robert.
OG NAWITA M.I.R. Taucher Hessen

Insgesamt haben wir im See 24 Arten bestimmt
Datum | NAWITA-See Einstig ID | Artenbeschreibung | Link | Gefährdungsindex/Invasive | Herbarbeleg Nr. | Mikroskopienr. | Foto Link Nr | NAWITA-Belegnummer | Taxref | Leg | Def |
01.03.2019 | Plittersdorf/Rastatt Freizeitparadies/E1 | Steifborstige Armleuchteralge (Chara hispida) | 2-3 | NAWITA-Belegnr.-1098 | NAWITA_taxref_1 | MIR-Taucher Robert | MIR-Taucher Robert | ||||
27.07.2019 | Plittersdorf/Rastatt Freizeitparadies/E1 | Knoten-Laichkraut (Potamogeton nodosus) | NAWITA-Belegnr.-1099 | bfn_taxref_4469 | MIR-Taucher Robert | MIR-Taucher Robert | |||||
02.03.2019 | Plittersdorf/Rastatt Freizeitparadies/E1 | Schirmförmige Glanzleuchteralge (Nitella tenuissima) | 2-3 | NAWITA-Belegnr.-1100 | NAWITA_taxref_85 | MIR-Taucher Robert | MIR-Taucher Robert | ||||
27.07.2019 | Plittersdorf/Rastatt Freizeitparadies/E1 | Kurzstachelige Armleuchteralge (Chara intermedia) | 1 | NAWITA-Belegnr.-1101 | NAWITA_taxref_2 | MIR-Taucher Robert | MIR-Taucher Robert | ||||
27.07.2019 | Plittersdorf/Rastatt Freizeitparadies/E1 | Quirliges Tausendblatt (Myriophyllum verticillatum) | Link | 2 | NAWITA-Belegnr.-1102 | bfn_taxref_3812 | MIR-Taucher Robert | MIR-Taucher Robert | |||
01.03.2019 | Plittersdorf/Rastatt Freizeitparadies/E1 | Südlicher Wasserschlauch (Utricularia australis) | NAWITA-Belegnr.-1103 | bfn_taxref_6156 | MIR-Taucher Robert | MIR-Taucher Robert | |||||
01.03.2019 | Plittersdorf/Rastatt Freizeitparadies/E1 | Geweihschwamm (Spongilla lacustris) | NAWITA-Belegnr.-1104 | NAWITA_taxref_220 | MIR-Taucher Robert | MIR-Taucher Robert | |||||
01.03.2019 | Plittersdorf/Rastatt Freizeitparadies/E1 | Spiegelndes Laichkraut (Potamogeton lucens) | NAWITA-Belegnr.-1105 | bfn_taxref_4466 | MIR-Taucher Robert | MIR-Taucher Robert | |||||
01.03.2019 | Plittersdorf/Rastatt Freizeitparadies/E1 | Europäischer Hecht (Esox lucius) | NAWITA-Belegnr.-1106 | NAWITA_taxref_238 | MIR-Taucher Robert | MIR-Taucher Robert | |||||
01.03.2019 | Plittersdorf/Rastatt Freizeitparadies/E1 | Grüne Gallertkugeltierchen (Ophrydium versatile) | NAWITA-Belegnr.-1107 | NAWITA_taxref_102 | MIR-Taucher Robert | MIR-Taucher Robert | |||||
01.03.2019 | Plittersdorf/Rastatt Freizeitparadies/E1 | Flussbarsch (Perca fluviatilis) | NAWITA-Belegnr.-1108 | NAWITA_taxref_234 | MIR-Taucher Robert | MIR-Taucher Robert | |||||
01.03.2019 | Plittersdorf/Rastatt Freizeitparadies/E1 | Europäischer Wels (Silurus glanis) | NAWITA-Belegnr.-1109 | NAWITA_taxref_232 | MIR-Taucher Robert | MIR-Taucher Robert | |||||
01.03.2019 | Plittersdorf/Rastatt Freizeitparadies/E1 | Gemeine Armleuchteralge (Chara vulgaris) | R | NAWITA-Belegnr.-1110 | NAWITA_taxref_26 | MIR-Taucher Robert | MIR-Taucher Robert | ||||
01.03.2019 | Plittersdorf/Rastatt Freizeitparadies/E1 | Schleie (Tinca tinca) | NAWITA-Belegnr.-1111 | NAWITA_taxref_324 | MIR-Taucher Robert | MIR-Taucher Robert | |||||
01.03.2019 | Plittersdorf/Rastatt Freizeitparadies/E1 | Kamberkrebs (Faxonius limosus) | Invasive | NAWITA-Belegnr.-1112 | NAWITA_taxref_159 | MIR-Taucher Robert | MIR-Taucher Robert | ||||
01.03.2019 | Plittersdorf/Rastatt Freizeitparadies/E1 | Glockentierchen (Vorticellidae) | NAWITA-Belegnr.-1113 | NAWITA_taxref_37 | MIR-Taucher Robert | MIR-Taucher Robert | |||||
01.03.2019 | Plittersdorf/Rastatt Freizeitparadies/E1 | Durchwachenes Laichkraut (Potamogeton perfoliatus) | NAWITA-Belegnr.-1114 | bfn_taxref_4477 | MIR-Taucher Robert | MIR-Taucher Robert | |||||
01.03.2019 | Plittersdorf/Rastatt Freizeitparadies/E1 | Rotauge (Rutilus rutilus) | NAWITA-Belegnr.-1115 | NAWITA_taxref_319 | MIR-Taucher Robert | MIR-Taucher Robert | |||||
01.03.2019 | Plittersdorf/Rastatt Freizeitparadies/E1 | Stör (Acipenseridae) | Invasive | NAWITA-Belegnr.-1116 | NAWITA_taxref_262 | MIR-Taucher Robert | MIR-Taucher Robert | ||||
01.03.2019 | Plittersdorf/Rastatt Freizeitparadies/E1 | Karpfen (Cyprinus carpio) | NAWITA-Belegnr.-1117 | NAWITA_taxref_242 | MIR-Taucher Robert | MIR-Taucher Robert | |||||
01.03.2019 | Plittersdorf/Rastatt Freizeitparadies/E1 | Europäischer Aal (Anguilla anguilla) | 1 | NAWITA-Belegnr.-1118 | NAWITA_taxref_237 | MIR-Taucher Robert | MIR-Taucher Robert | ||||
01.03.2019 | Plittersdorf/Rastatt Freizeitparadies/E1 | Rapfen (Leuciscus aspius) | NAWITA-Belegnr.-1119 | NAWITA_taxref_307 | MIR-Taucher Robert | MIR-Taucher Robert | |||||
01.03.2019 | Plittersdorf/Rastatt Freizeitparadies/E1 | Ähriges Tausendblatt (Myriophyllum spicatum) | Link | NAWITA-Belegnr.-1120 | bfn_taxref_3811 | MIR-Taucher Robert | MIR-Taucher Robert | ||||
01.03.2019 | Plittersdorf/Rastatt Freizeitparadies/E1 | Schilfrohr (Phragmites australis) | NAWITA-Belegnr.-1121 | bfn_taxref_4229 | MIR-Taucher Robert | MIR-Taucher Robert |
Monitoring wird hier erst 2023 angefangen
Alle Monitor-Tauchgamge im See
2024
2023
11.03.2023



04.03.203
2019

Von der OG NAWITA M.I.R. Taucher Hessen
NAWITA Modulstufenkonzept (MSK)
Das MSK (Modul-Stufen-Konzept) ist eine Sammlung von Methoden zur Erhebung und Beurteilung des Gewässerzustands

MSK | |
Shannon-Weaver | 0,8 |
Evenness | 0,3 |
Jaccard-Index (JACC) | 0,8 |
Gleason-Index (GLEA) | 0,8 |
Wühlschäden | 0,2 |
Unteren Makrophyten-Tiefengrenze | 0,8 |
Makrophytenindex | 0,7 |
Artenvielfalt | 0,8 |
0,64 |
Der See hat in den Werten von MSK 0,65 / wenig beeinträchtigt
Der See hat an Zeigerpflanzen
55,92% an LRT 3140
und
44,08% an LRT 3150

NAWITA MSK im Vergleich & Ranking
In dem Diagramm werden durch das MSK die Monitoringseen verglichen

NAWITA MSK Ranking
Rang | MSK | See / NAWITA See-ID |
1 | 0,64 | Plittersdorf/Rastatt Freizeitparadies |
2 | 0,60 | Neuried/Baggersee Fohlengarten |
3 | 0,55 | Auenheim/Bündtwörth Baggersee |
4 | 0,48 | Kork/Korker Baggersee/Kieswerk Vogel |
5 | 0,45 | 20 |
6 | 0,39 | 06 |
7 | 0,37 | 01 |
8 | 0,27 | Meißenheim/Matschelsee |
9 | ||
10 |

Artenmenge und Invasive Arten im See
Menge der Arten
Anzahl: 32 Arten
Hydrophyt / Unterwasserpflanzen | 12 |
Pisces / Fische | 10 |
Bivalvia / Muscheln | 2 |
Porifera / Schwämme | 2 |
Alga / Alge | 2 |
Crustacea / Krebse | 1 |
Emerse / Wasserpflanzen die über die Wasseroberfläche | 1 |
Ciliophora / Wimpeltierchen | 1 |
Vorticella / Glockentierchen | 1 |
Invasive-Arten im See
Anzahl: 4 Arten
Artenbeschreibung | Gefährdungsindex/Invasive |
Kamberkrebs (Faxonius limosus) | Invasive |
Stör (Acipenseridae) | Invasive |
Zebramuschel (Dreissena Polymorpha) | Invasive |
Grobgerippte Körbchenmuschel (Corbicula fluminea) | Invasive |
Biodiversitäts Indizes
Alpha (α)-Diversität
MSK | |
Shannon-Weaver | 0,8 |
Evenness | 0,3 |
Beta (β)-Diversität
MSK | |
Jaccard-Index (JACC) | 0,8 |
Gleason-Index (GLEA) | 0,8 |
Makrophytenindex
MSK | |
Makrophytenindex von 2,8 | 0,7 |
Wühlschäden
0-1m | 1-2m | 2-4m | >4m | >10m | >20m | >30m | MSK |
1,0 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 0,2 |
Unteren Makrophyten-Tiefengrenze
| MSK |
Ø Max. Tiefe [m] 16 | 0,8 |
Artenvielfalt
MSK | |
15 Arten dokumentiert | 0,8 |
Berücksichtigt werden bei der Artenvielfalt folgende 3 Gattungen:
Hydrophyt, Alga, Emerse
Stand, den 13.03.2023
In der Gesamtübersicht sieht du welche Arten wir im See bestimmt haben im See
Datum | NAWITA-See Einstig ID | Artenbeschreibung | Link | Gefährdungsindex/Invasive | Herbarbeleg Nr. | Mikroskopienr. | Foto Link Nr | NAWITA-Belegnummer | Taxref | Leg | Def |
01.03.2019 | Plittersdorf/Rastatt Freizeitparadies/E1 | Steifborstige Armleuchteralge (Chara hispida) | 2-3 | NAWITA-Belegnr.-1098 | NAWITA_taxref_1 | MIR-Taucher Robert | MIR-Taucher Robert | ||||
27.07.2019 | Plittersdorf/Rastatt Freizeitparadies/E1 | Knoten-Laichkraut (Potamogeton nodosus) | NAWITA-Belegnr.-1099 | bfn_taxref_4469 | MIR-Taucher Robert | MIR-Taucher Robert | |||||
02.03.2019 | Plittersdorf/Rastatt Freizeitparadies/E1 | Schirmförmige Glanzleuchteralge (Nitella tenuissima) | 2-3 | NAWITA-Belegnr.-1100 | NAWITA_taxref_85 | MIR-Taucher Robert | MIR-Taucher Robert | ||||
27.07.2019 | Plittersdorf/Rastatt Freizeitparadies/E1 | Kurzstachelige Armleuchteralge (Chara intermedia) | 1 | NAWITA-Belegnr.-1101 | NAWITA_taxref_2 | MIR-Taucher Robert | MIR-Taucher Robert | ||||
27.07.2019 | Plittersdorf/Rastatt Freizeitparadies/E1 | Quirliges Tausendblatt (Myriophyllum verticillatum) | Link | 2 | NAWITA-Belegnr.-1102 | bfn_taxref_3812 | MIR-Taucher Robert | MIR-Taucher Robert | |||
01.03.2019 | Plittersdorf/Rastatt Freizeitparadies/E1 | Südlicher Wasserschlauch (Utricularia australis) | NAWITA-Belegnr.-1103 | bfn_taxref_6156 | MIR-Taucher Robert | MIR-Taucher Robert | |||||
01.03.2019 | Plittersdorf/Rastatt Freizeitparadies/E1 | Geweihschwamm (Spongilla lacustris) | NAWITA-Belegnr.-1104 | NAWITA_taxref_220 | MIR-Taucher Robert | MIR-Taucher Robert | |||||
01.03.2019 | Plittersdorf/Rastatt Freizeitparadies/E1 | Spiegelndes Laichkraut (Potamogeton lucens) | NAWITA-Belegnr.-1105 | bfn_taxref_4466 | MIR-Taucher Robert | MIR-Taucher Robert | |||||
01.03.2019 | Plittersdorf/Rastatt Freizeitparadies/E1 | Europäischer Hecht (Esox lucius) | NAWITA-Belegnr.-1106 | NAWITA_taxref_238 | MIR-Taucher Robert | MIR-Taucher Robert | |||||
01.03.2019 | Plittersdorf/Rastatt Freizeitparadies/E1 | Grüne Gallertkugeltierchen (Ophrydium versatile) | NAWITA-Belegnr.-1107 | NAWITA_taxref_102 | MIR-Taucher Robert | MIR-Taucher Robert | |||||
01.03.2019 | Plittersdorf/Rastatt Freizeitparadies/E1 | Flussbarsch (Perca fluviatilis) | NAWITA-Belegnr.-1108 | NAWITA_taxref_234 | MIR-Taucher Robert | MIR-Taucher Robert | |||||
01.03.2019 | Plittersdorf/Rastatt Freizeitparadies/E1 | Europäischer Wels (Silurus glanis) | NAWITA-Belegnr.-1109 | NAWITA_taxref_232 | MIR-Taucher Robert | MIR-Taucher Robert | |||||
01.03.2019 | Plittersdorf/Rastatt Freizeitparadies/E1 | Gemeine Armleuchteralge (Chara vulgaris) | R | NAWITA-Belegnr.-1110 | NAWITA_taxref_26 | MIR-Taucher Robert | MIR-Taucher Robert | ||||
01.03.2019 | Plittersdorf/Rastatt Freizeitparadies/E1 | Schleie (Tinca tinca) | NAWITA-Belegnr.-1111 | NAWITA_taxref_324 | MIR-Taucher Robert | MIR-Taucher Robert | |||||
01.03.2019 | Plittersdorf/Rastatt Freizeitparadies/E1 | Kamberkrebs (Faxonius limosus) | Invasive | NAWITA-Belegnr.-1112 | NAWITA_taxref_159 | MIR-Taucher Robert | MIR-Taucher Robert | ||||
01.03.2019 | Plittersdorf/Rastatt Freizeitparadies/E1 | Glockentierchen (Vorticellidae) | NAWITA-Belegnr.-1113 | NAWITA_taxref_37 | MIR-Taucher Robert | MIR-Taucher Robert | |||||
01.03.2019 | Plittersdorf/Rastatt Freizeitparadies/E1 | Durchwachenes Laichkraut (Potamogeton perfoliatus) | NAWITA-Belegnr.-1114 | bfn_taxref_4477 | MIR-Taucher Robert | MIR-Taucher Robert | |||||
01.03.2019 | Plittersdorf/Rastatt Freizeitparadies/E1 | Rotauge (Rutilus rutilus) | NAWITA-Belegnr.-1115 | NAWITA_taxref_319 | MIR-Taucher Robert | MIR-Taucher Robert | |||||
01.03.2019 | Plittersdorf/Rastatt Freizeitparadies/E1 | Stör (Acipenseridae) | Invasive | NAWITA-Belegnr.-1116 | NAWITA_taxref_262 | MIR-Taucher Robert | MIR-Taucher Robert | ||||
01.03.2019 | Plittersdorf/Rastatt Freizeitparadies/E1 | Karpfen (Cyprinus carpio) | NAWITA-Belegnr.-1117 | NAWITA_taxref_242 | MIR-Taucher Robert | MIR-Taucher Robert | |||||
01.03.2019 | Plittersdorf/Rastatt Freizeitparadies/E1 | Europäischer Aal (Anguilla anguilla) | 1 | NAWITA-Belegnr.-1118 | NAWITA_taxref_237 | MIR-Taucher Robert | MIR-Taucher Robert | ||||
01.03.2019 | Plittersdorf/Rastatt Freizeitparadies/E1 | Rapfen (Leuciscus aspius) | NAWITA-Belegnr.-1119 | NAWITA_taxref_307 | MIR-Taucher Robert | MIR-Taucher Robert | |||||
01.03.2019 | Plittersdorf/Rastatt Freizeitparadies/E1 | Ähriges Tausendblatt (Myriophyllum spicatum) | Link | NAWITA-Belegnr.-1120 | bfn_taxref_3811 | MIR-Taucher Robert | MIR-Taucher Robert | ||||
01.03.2019 | Plittersdorf/Rastatt Freizeitparadies/E1 | Schilfrohr (Phragmites australis) | NAWITA-Belegnr.-1121 | bfn_taxref_4229 | MIR-Taucher Robert | MIR-Taucher Robert | |||||
04.03.2023 | Plittersdorf/Rastatt Freizeitparadies/E1 | Raue Armleuchteralge (Chara aspera) | 2-3 | 215 | 1.086 | NAWITA-Belegnr.-1122 | NAWITA_taxref_4 | Michael Thees | Michael Thees | ||
04.03.2023 | Plittersdorf/Rastatt Freizeitparadies/E1 | Dunkle Glanzleuchteralge (Nitella opaca) | 2-3 | 217 | 1.088 | NAWITA-Belegnr.-1124 | NAWITA_taxref_9 | Michael Thees | Michael Thees | ||
04.03.2023 | Plittersdorf/Rastatt Freizeitparadies/E1 | Süßwasserpolypen (Hydra vulgaris) | NAWITA-Belegnr.-1125 | NAWITA_taxref_210 | Michael Thees | Michael Thees | |||||
04.03.2023 | Plittersdorf/Rastatt Freizeitparadies/E1 | Fadenförmige Grünalgen (Cladophora sp., Oedogonium sp.,) | 1.091 | NAWITA-Belegnr.-1127 | NAWITA_taxref_88 | Michael Thees | Michael Thees | ||||
04.03.2023 | Plittersdorf/Rastatt Freizeitparadies/E1 | Süßwasserschwamm (Spongillidae) | 1.093 | NAWITA-Belegnr.-1129 | NAWITA_taxref_162 | Michael Thees | Michael Thees | ||||
04.03.2023 | Plittersdorf/Rastatt Freizeitparadies/E1 | Zebramuschel (Dreissena Polymorpha) | Invasive | NAWITA-Belegnr.-1132 | NAWITA_taxref_264 | Michael Thees | Michael Thees | ||||
11.03.2023 | Plittersdorf/Rastatt Freizeitparadies/E1 | Grobgerippte Körbchenmuschel (Corbicula fluminea) | Invasive | NAWITA-Belegnr.-1136 | NAWITA_taxref_331 | Michael Thees | Michael Thees | ||||
11.03.2023 | Plittersdorf/Rastatt Freizeitparadies/E1 | Froschlaichalge (Batrachospermum spec.) | 1 | 222 | NAWITA-Belegnr.-1149 | NAWITA_taxref_240 | Henrik Schunk | Michael Thees |
Insgesamt haben wir im See 32 Arten bestimmt
Stand, 13.03.2023
Statistikdaten zum See

Die untere Makrophyten-Tiefengrenze (UMG)
Die untere Makrophyten-Tiefengrenze (UMG) wird gemäß DIN EN 15460: Anleitung zur Erfassung von Makrophyten in Seen, Deutsche Fassung EN 15460: 2007 festgestellt als unterste verwurzelte (Einzel-) Vorkommen der Pflanzen. Es ist sicherzustellen, dass es sich tatsächlich um die untere Makrophyten-Tiefengrenze (UMG) und nicht um eine Lücke im Bewuchs handelt.
Nebenstehender Datensatz dient zur Veranschaulichung im Vergleich mit anderen Monitoringseen zu den erhobenen Daten…
Indizes
Makrophytenindex
MSK | Belastungsgrad | Trophie |
0,67 | mäßig | mesotroph1 |

Vergleich mit anderen NAWITA Monitoringseen
See / NAWITA-ID | MSK | Belastungsgrad | Trophie |
01 | 0,33 | erheblich | eutroph |
Kork/Korker Baggersee/Kieswerk Vogel | 0,50 | mäßig – erheblich | mesotroph2 |
Meißenheim/Matschelsee | 0,33 | erheblich | eutroph |
06 | 0,00 | sehr stark | eutroph2 |
Waldhägenich/Großer Hägenichsee | 0,00 | sehr stark | eutroph2 |
Biblis/Kärcher-Surfsee | 0,67 | mäßig | mesotroph1 |
Auenheim/Bündtwörth Baggersee | 0,50 | mäßig – erheblich | mesotroph2 |
20 | 0,67 | mäßig | mesotroph1 |
Neuried/Baggersee Fohlengarten | 0,67 | mäßig | mesotroph1 |
Plittersdorf/Rastatt Freizeitparadies | 0,67 | mäßig | mesotroph1 |
Diversitätsindizes
Alpha (α)-Diversität / Beta (β)-Diversität
NAWITA Vorgabe-Berechnung und Erklärung zur Indizesberechung der Alfa und Beta Diversität
Bei der Berechnung der Diversitätsindizes in der NAWITA-Datenbank, haben wir festgestellt, das unsere Datenbank lückenhaft ist. Wir nehmen seit 2020 viel mehr Daten zu einem Datensatz auf als am Anfang 2016. Deshalb sind die Diversitätsindizes noch nicht sehr aussagekräftig wegen den wenigen durchgängigen Datensätze.
Zur Berechnung der <1-Diversität ziehen wir den Shannon-Weaver-Index und die Evenness heran.
Zur Berechnung der ß-Diversität ziehen wir den Jaccard-Index (JACC) und den Gleason-Index (GLEA) heran.
Für die Brechung der Indizes, haben wir zum einen als Standard genommen:
– mehr als 5 Arten im See
– Berechnet werden die Submersen Arten
– Hydrophyt / Unterwasserpflanzen
– Alga / Alge
– Emerse / Wasserpflanzen die über die Wasseroberfläche
– betrachtet werden immer die Daten von einem ganzen Jahr die wir aufgenommen haben
Shannon-Index
Shannon-Weaver-Index – Der Diversitätsindex nach Shannon -Weaver ist einer der am häufigsten angewandten Indiz und hängt maßgeblich von der Artenzahl und der Gleichverteilung der vorhandenen Individuen/Häufigkeitsklassen ab (SHANNON & WEAVER 1963). Er berechnet sich wie folgt:
Der Diversitätsindex nach Shannon -Weaver setzt ein einheitliches Bestimmungsniveau der Taxa voraus, da die Ergebnisse ansonsten stark verfälscht werden können. Der Shannon-Weaver lässt nicht erkennen, ob es bei der Berechnung des Sees um eine hohe Artenzahl aber ungleiche lndividuenzahl oder eine geringe Artenzahl mit gleichmäßiger Verteilung vorliegt.
- Je größer H ist, desto höher ist die Diversität.
Nebenstehender Datensatz dient zur Veranschaulichung im Vergleich mit anderen Monitoringseen zu den erhobenen Daten…
See / NAWITA See-ID | Link | Shannon-Index | Artenreichtum/H |
Kork/Korker Baggersee/Kieswerk Vogel | Link | 1,159 | 17 |
Biblis/Kärcher-Surfsee | 1,119 | 13 | |
Auenheim/Bündtwörth Baggersee | Link | 1,031 | 23 |
Neuried/Baggersee Fohlengarten | 1,004 | 8 | |
Plittersdorf/Rastatt Freizeitparadies | Link | 0,753 | 15 |
06 | 0,699 | 9 | |
20 | Link | 0,638 | 19 |
