Hier werden einige Details über unsere Monitor-Tauchgänge im NAWITA-See ID: 01 stehen. Diesen See monitoren wir sit 2016 zu 100%
Alle Monitor-Tauchgamge im See
In der Gesamtübersicht sieht du welche Arten wir im See bestimmt haben über die Jahre.
Deutsch | Latein | Indikatorgruppe | Gefährdungsindex | TYP | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Steifborstige Armleuchteralge | Chara hispida | 1 | 2-3 | 3140 | X | |||||
Gegensätzliche Armleuchteralge | Chara contraria | 3 | 3 | 3140 | X | |||||
Kleine Wasserlinse | Lemna minor | 5 | 3150 | X | ||||||
Dreifurchige Wasserlinse | Lemna trisulca L. | 5 | 3150 | X | X | X | ||||
Ähriges Tausendblatt | Myriophyllum spicatum | 3 | 3150 | X | X | X | X | X | X | |
Durchwachenes Laichkraut | Potamogeton perfoliatus | 4 | 3150 | X | X | X | X | X | X | |
Quirliges Tausendblatt | Myriophyllum verticillatum | 4 | 2 | X | X | X | X | |||
Spiegelndes Laichkraut | Potamogeton lucens | 4 | 3150 | X | ||||||
Zwerg-Laichkraut | Potamogeton pusillus | 4 | X | |||||||
Kamm Laichkraut | Stuckenia pectinata | 5 | 3150 | X | X | X | X | |||
Glockentierchen | Vorticellidae | X | ||||||||
Kanadische Wasserpest | Elodea canadensis | 5 | Invasive | X | X | X | X | X | ||
Schmalblättrige Wasserpest | Elodea nuttallii | 5 | Invasive | X | X | X | X | X | X | |
Spreizender Wasserhahnenfuß | Ranunculus circinatus | 4 | 2-3 | 3150 | X | X | X | X | X | |
Raues Hornblatt | Ceratophyllum demersum | 5 | 3150 | X | X | X | X | X | X | |
Gewöhliches Pfeilkraut | Sagittaria sagittifolia | 5 | X | X | ||||||
Zerbrechliche Armleuchteralge | Chara globularis | 3 | R | 3140 | X | X | X | X | X | |
Gelbe Teichrose | Nuphar lutea | 3 | 2 | X | X | X | X | X | X | |
Gewöhnliches Quellmoos | Fontinalis antipyretica | 3 | X | X | X | X | X | |||
Einfacher Igelkolben | Sparganium emersum | X | ||||||||
Stumpfblütige Binse | Juncus subnodulosus | X | ||||||||
Gewöhnlicher Wasserschlauch | Utricularia vulgaris | 3 | 3150 | X | X | X | ||||
Wasserschraube | Vallisneria spiralis | X | ||||||||
Gewöhnliche Teichbinse | Schoenoplectus lacustris | X | X | |||||||
Weise Seerose | Nymphaea spec. | 3 | X | |||||||
Weidenblättriges Laichkraut | Potamogeton x salicifolius | X | ||||||||
Fadenförmige Grünalgen | Cladophora sp., Oedogonium sp., | X | ||||||||
Schwingalge | Oscillatoria sp. | 4 | X | |||||||
Grünalgen/Schlauchalgen | Vaucheria spec. | X | ||||||||
Wechselblütiges Tausendblatt | Myriophyllum alterniflorum | 2 | X | |||||||
Kamberkrebs | Orconectes limosus | Invasive | X | X | X | X | ||||
Schwarzmund-Grundel | Neogobius melanostomus | Invasive | X | X | X | X | X | X | ||
Süßwasserschwamm | Spongillidae | X | X | |||||||
Wasserstern | Callitriche spec. | 5 | X | X | X | X | X | X | ||
Süßwasserpolypen | Hydra vulgaris | X | X | X | X | X | ||||
Zander | Sander lucioperca | X | ||||||||
Weißes Geflecht-Fläche | Weißes Geflecht-Fläche | X | X | X | X | |||||
Europäischer Wels | Silurus glanis | X | ||||||||
Flussbarsch | Perca fluviatilis | X | X | |||||||
Europäischer Aal | Anguilla anguilla | 1 | X | X | ||||||
Europäischer Hecht | Esox lucius | X | X | X | ||||||
Süsswassermoostierchen | Ectoprocta | X | X | X | ||||||
Froschlaichalge | Batrachospermum spec. | 1 | X | X | ||||||
Karpfen | Cyprinus carpio | X | ||||||||
Fischlaich | Fischlaich | X | X | |||||||
Donau-Schwebegarnele | Limnomysis benedeni | Invasive | X | X | X | X | X | |||
Rotflecken-Schwebegarnele | Hemimysis anomala | Invasive | X | X | ||||||
Biber | Castoridae | X | ||||||||
Blaualge | Cyanobacteria | X | ||||||||
Zerfallende organische Substanzen | Detritus | X | X | |||||||
Kleiner Algenfarn | Azolla mexicana | X | ||||||||
Fischfutter | Boilies | X | ||||||||
Köcherfliegenlarven | Trichoptera | X | ||||||||
Seegraskäfer | Macroplea mutica vs. appendiculata | X | ||||||||
Kugelmilbe | Hydrachna globosa | X | X | |||||||
Zebramuschel | Dreissena Polymorpha | Invasive | X | |||||||
Grünalge | Vaucheria dichotoma | X | ||||||||
Spitzhornschnecke | Lymnaea stagnalis | X | ||||||||
Krebspanzer/haut | Cuticula | X |
Insgesamt haben im See 59 Arten bestimmt
Stand, 20.03.2022
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.
Ende
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et