Die Ausbreitung invasiver Arten stellt eine große Bedrohung für die heimische Biodiversität dar. Eine solche invasive Art ist der Kalikokrebs (Orconectes immunis), der in den letzten Jahren vermehrt in deutschen Gewässern nachgewiesen wurde. lm Jahr 2023 wurde bei einem Monitoringtauchgang im NAWITA See-ID: 06 der Kalikokrebs zu 100% nachgewiesen. Auch in zwei weiteren regionalen Seen, NAWITA See-ID: 20 und NAWITA See-ID: 31, konnte der Kalikokrebs nachgewiesen werden. Besonders besorgniserregend war die massenhafte Verbreitung der Art im Baggersee den NAWITA am 31.05.2023 bei einem Monitoringtauchgang nachwies. Aus diesem Grund wurde der erste NAWlTAfachlicher lnvasivitätsmonitoring Bericht speziell zum Thema: Regionale Verbreitung lnvasiver Arten Orconectes immunis – Kalikokrebs, veröffentlicht. Dieser Bericht wurde an den ortsansässigen Angelverein sowie an die regionalen Behörden geschickt.
Der Angelverein reagierte sofort und installierte über einen Zeitraum von drei Monaten Reusen im See, um den Kalikokrebs zu bekämpfen. Es konnten über 8.191 Exemplare aus dem See entfernt werden. Nach sieben Monaten wurde ein Überprüfungsmonitoringtauchgang durchgeführt, bei dem nur noch acht Exemplare gezählt wurden. Zudem hat sich der Pflanzenbestand im See erholt. Diese Zahlen unterstreichen die Dringlichkeit, invasive Arten zu dokumentieren und zu bekämpfen. Besonders interessant ist auch die geografische Lage des Baggersees, der etwa xx km Luftlinie vom Landschaftsschutzgebiet NAWITA See-ID: 11-12 entfernt liegt und durch viele Bäche mit diesem verbunden ist. Lediglich die Autobahn AX stellt eine Barriere dar. Die Erfolge des Projekts zeigen sich deutlich in den Daten.
Tabelle zeigt die erfassten Daten des Angelvereins bei der Entnahme…
Tag | Datum | Anzahl | Gesammt |
Do | 08. Jun | 12 | 12 |
Fr | 09. Jun | 13 | 25 |
Sa | 10. Jun | 36 | 61 |
So | 11. Jun | 23 | 84 |
Mo | 12. Jun | 34 | 118 |
Di | 13. Jun | 24 | 142 |
Do | 15. Jun | 27 | 169 |
Sa | 17. Jun | 45 | 214 |
Mo | 19. Jun | 19 | 233 |
Do | 22. Jun | 31 | 264 |
Fr | 23. Jun | 17 | 281 |
So | 25. Jun | 37 | 318 |
Mi | 28. Jun | 42 | 360 |
Do | 29. Jun | 19 | 379 |
So | 01. Jul | 48 | 427 |
Mo | 03. Jul | 45 | 472 |
Mi | 05. Jul | 70 | 542 |
Fr | 07. Jul | 24 | 570 |
Mo | 10. Jul | 100 | 670 |
Do | 13. Jul | 174 | 844 |
Sa | 15. Jul | 169 | 1.013 |
Mo | 17. Jul | 68 | 1.081 |
Mi | 19. Jul | 183 | 1.264 |
Sa | 22. Jul | 68 | 1.332 |
Mo | 24. Jul | 138 | 1.470 |
Do | 27. Jul | 50 | 1.528 |
Sa | 29. Jul | 320 | 1.848 |
So | 30. Jul | 50 | 1.898 |
Mi | 02. Aug | 170 | 2.068 |
Fr | 04. Aug | 125 | 2.193 |
So | 06. Aug | 46 | 2.239 |
Di | 08. Aug | 127 | 2.366 |
Do | 10. Aug | 194 | 2.560 |
So | 13. Aug | 143 | 2.603 |
Di | 15. Aug | 146 | 2.749 |
Do | 17. Aug | 333 | 3.082 |
Sa | 19. Aug | 233 | 3.337 |
Di | 22. Aug | 473 | 3.810 |
Fr | 25. Aug | 335 | 4.145 |
Mo | 28. Aug | 569 | 4.714 |
Do | 31. Aug | 461 | 5.175 |
Sa | 02. Sep | 223 | 5.398 |
Di | 05. Sep | 261 | 5.659 |
Fr | 08. Sep | 220 | 5.879 |
Di | 12. Sep | 192 | 6.071 |
So | 17. Sep | 144 | 6.215 |
Mo | 18. Sep | 296 | 6.505 |
Do | 21. Sep | 238 | 6.743 |
So | 24. Sep | 66 | 6.809 |
Mi | 27. Sep | 190 | 6.999 |
Sa | 30. Sep | 135 | 7.134 |
Di | 03. Okt | 44 | 7.178 |
Fr | 06. Okt | 112 | 7.290 |
Di | 10. Okt | 28 | 7.318 |
sa | 14. Okt | 379 | 7.697 |
Di | 17. Okt | 51 | 7.748 |
Fr | 20. Okt | 189 | 7.937 |
Mi | 25. Okt | 204 | 8.141 |
Sa | 28. Okt | 50 | 8.191 |
Die Daten aus diesem Projekt verdeutlichen die Notwendigkeit, die Verbreitung invasiver Arten im Auge zu behalten und gezielte Maßnahmen zur Eindämmung und Bekämpfung zu entwickeln. Der Angelverein wird weiterhin mit den Reusen arbeiten und NAWITA wird regelmäßige Monitoringtauchgänge zur Bestandserfassung von Flora und Fauna im Baggersee durchführen, um die Auswirkungen der getroffenen Maßnahmen zu überwachen und weitere Schritte zur Bekämpfung invasiver Arten zu planen.