Hier haben wir noch keine großen Infos oder haben uns mit der Großen Teichmuschel beschäftigt. Nur soviel. wir haben sie in drei Seen in der Region bestimmt.
Datum | See Einstig Nr. | Pflanzen Art | Gefährdungsindex | TYP SEE |
30.09.2017 | 06-1 | Große Teichmuschel (Anodonta cygnea) | 2 | Der See hat an Zeigerpflanzen 0% an 3140 und 100% an 3150 |
19.01.2019 | 06-2 | Große Teichmuschel (Anodonta cygnea) | 2 | Der See hat an Zeigerpflanzen 0% an 3140 und 100% an 3150 |
31.12.2019 | 06-1 | Große Teichmuschel (Anodonta cygnea) | 2 | Der See hat an Zeigerpflanzen 0% an 3140 und 100% an 3150 |
30.04.2020 | 06-1 | Große Teichmuschel (Anodonta cygnea) | 2 | Der See hat an Zeigerpflanzen 0% an 3140 und 100% an 3150 |
03.06.2020 | 13-2 | Große Teichmuschel (Anodonta cygnea) | 2 | Der See hat an Zeigerpflanzen % an 3140 und % an 3150 |
21.06.2020 | 02-1 | Große Teichmuschel (Anodonta cygnea) | 2 | Der See hat an Zeigerpflanzen 62,43% an 3140 und 37,57% an 3150 |
Größe Min | Größe Max | Tiefe Max | Vorkommen in Seen |
---|---|---|---|
8 cm | 14 cm | 8 m | 3 |
Hier für euch einige Sammlungen die hilfreich sein könnten.
Wir benutzen für unsere Arbeit ein BRESSER Science ETD-201 8-50x Trino Zoom-Stereomikroskop (30) Link…
BRESSER Researcher Trino 40-1000x Mikroskop Link…
Bresser MikroCam SP 5.0 Link…