Große Nixkraut
Najas marina
BESTIMMUNG | HERBARBELEGE | MIKROSKOPAUFNAHMEN |
---|---|---|
6 | 4 | 0 |
Merkmale
Durch die bestachelten harten Blätter ist die Pfanze unverwechselbar.
Sichtung der Pflanze bezogen auf Baden-Württemberg
Datum | See Einstig Nr. | Pflanzen Art | Gefährdet | TYP SEE |
30.07.2020 | 20-2 | Großes Nixkraut (Najas marina) | 3 | Der See hat an Zeigerpflanzen 66,6% an 3140 und 33,4% an 3150 |
09.08.2020 | 20-2 | Großes Nixkraut (Najas marina) | 3 | Der See hat an Zeigerpflanzen 66,6% an 3140 und 33,4% an 3150 |
30.08.2020 | 26-1 | Großes Nixkraut (Najas marina) | 3 | Der See hat an Zeigerpflanzen 33,26% an 3140 und 66,74% an 3150 |
31.12.2020 | 02-1 | Großes Nixkraut (Najas marina) | 3 | Der See hat an Zeigerpflanzen 49,92% an 3140 und 50,08% an 3150 |
22.01.2021 | 02-1 | Großes Nixkraut (Najas marina) | 3 | Der See hat an Zeigerpflanzen 49,92% an 3140 und 50,08% an 3150 |
14.08.2021 | 20-1 | Großes Nixkraut (Najas marina) | 3 | Der See hat an Zeigerpflanzen 66,6% an 3140 und 33,4% an 3150 |
16.10.2021 | 20-2 | Großes Nixkraut (Najas marina) | 3 | Der See hat an Zeigerpflanzen 55,48% an 3140 und 44,52% an 3150 |
Verwechlung
Gegenüberstellung
Anmerkung
Diese Pflanze haben wir bis jetzt schon in drei Seen entdeckt.
Link
Hier für euch einige Sammlungen die hilfreich sein könnten.
MIKROSKOPE
Wir benutzen für unsere Arbeit ein BRESSER Science ETD-201 8-50x Trino Zoom-Stereomikroskop (30) Link…
BRESSER Researcher Trino 40-1000x Mikroskop Link…
Bresser MikroCam SP 5.0 Link…