Sehr kleine Wasserpflanze mit 3-10 mm langen, ovalen bis lanzettlichen, in einen deutlichen Stiel verschmälerten, 1-3nervigen blattartigen Sprossen. Diese zu vielen kettenartig aneinanderhängend, unter der Wasseroberfläche schwebend, nur während der sehr seltenen Blüte auf der Oberfläche schwimmend.
Lemna trisulca ist eine ungewöhnliche Wasserlinsenart und auf den ersten Blick nicht unbedingt als solche zu erkennen. Anders als die bekannte „Entengrütze“ (Lemna minor und andere Arten) wächst die Dreifurchige Wasserlinse unter Wasser. Sie bildet Bestände aus kreuzweise zusammenhängenden blattartigen, durchscheinenden Sprossgliedern, die unter der Wasseroberfläche schweben. Jedes Sprossglied hat einen transparenten, vorn gezähnten Rand.
Die Dreifurchige Wasserlinse ist in vielen stehenden Gewässern wie Teichen und Gräben zu finden und schwebt dort oft unter Decken von anderen Wasserlinsenarten (Lemna, Spirodela). Diese Gewässer sollen häufig phosphatarm sein und eine Leitfähigkeit von meist über 100 Mikrosiemens/cm haben. Lemna trisulca bildet im Herbst kürzere und breitere Sprossglieder, die auf den Grund sinken und dort während des Winters langsam weiterwachsen.Anmerkungen aus Rote Liste Bayern 2003
L. trisulca ist an sauberes, sauerstoffreiches Wasser gebunden. Die Rückgänge sind daher in erster Linie auf Gewässerverschmutzung zurückzuführen. Eine Verbesserung der Bestandessituation durch Abwasserreinigung wird durch negative Einflüsse des Gewässerausbaus kompensiert. Die Seltenheit im Moränen-Hügelland, die bisherigen Verluste (z. B. im Mangfallknie) und die Empfindlichkeit gegen Eutrophierung rechtfertigen die Gefährdungseinstufung, zumal die Art früher wesentlich häufiger gewesen sein dürfte (vgl. Vollmann 1914; Mitt. G. Schneider).
BESTIMMUNG | HERBARBELEGE | MIKROSKOPAUFNAHMEN |
---|---|---|
15 | 3 | 6 |
Stereomikroskopaufnahmen
Datum | See Einstig Nr. | Pflanzen Art | Gefährdet | TYP SEE |
27.12.2019 | 01-3 | Dreifurchige Wasserlinse (Lemna trisulca L.) | Der See hat an Zeigerpflanzen 14,25% an 3140 und 85,75% an 3150 | |
29.04.2020 | 01-3 | Dreifurchige Wasserlinse (Lemna trisulca L.) | Der See hat an Zeigerpflanzen 18,13% an 3140 und 81,87% an 3150 | |
08.06.2020 | 01-3 | Dreifurchige Wasserlinse (Lemna trisulca L.) | Der See hat an Zeigerpflanzen 18,13% an 3140 und 81,87% an 3150 | |
23.06.2020 | 01-13 | Dreifurchige Wasserlinse (Lemna trisulca L.) | Der See hat an Zeigerpflanzen 18,13% an 3140 und 81,87% an 3150 | |
31.10.2020 | 01-3 | Dreifurchige Wasserlinse (Lemna trisulca L.) | Der See hat an Zeigerpflanzen 18,13% an 3140 und 81,87% an 3150 | |
02.11.2020 | 01-3 | Dreifurchige Wasserlinse (Lemna trisulca L.) | Der See hat an Zeigerpflanzen 18,13% an 3140 und 81,87% an 3150 | |
07.11.2020 | 01-1 | Dreifurchige Wasserlinse (Lemna trisulca L.) | Der See hat an Zeigerpflanzen 18,13% an 3140 und 81,87% an 3150 | |
17.11.2020 | 01-6 | Dreifurchige Wasserlinse (Lemna trisulca L.) | Der See hat an Zeigerpflanzen 17,35% an 3140 und 82,65% an 3150 | |
23.12.2020 | 01-1 | Dreifurchige Wasserlinse (Lemna trisulca L.) | Der See hat an Zeigerpflanzen 20,78% an 3140 und 79,22% an 3150 | |
29.12.2020 | 01-2-1 | Dreifurchige Wasserlinse (Lemna trisulca L.) | Der See hat an Zeigerpflanzen 18,47% an 3140 und 81,53% an 3150 | |
02.01.2021 | 01-3 | Dreifurchige Wasserlinse (Lemna trisulca L.) | Der See hat an Zeigerpflanzen 18,47% an 3140 und 81,53% an 3150 | |
10.04.2021 | 01-3 | Dreifurchige Wasserlinse (Lemna trisulca L.) | Der See hat an Zeigerpflanzen 18,47% an 3140 und 81,53% an 3150 | |
15.10.2021 | 01-1 | Dreifurchige Wasserlinse (Lemna trisulca L.) | Der See hat an Zeigerpflanzen 18,47% an 3140 und 81,53% an 3150 | |
04.01.2022 | 01-3 | Dreifurchige Wasserlinse (Lemna trisulca L.) | Der See hat an Zeigerpflanzen 27,61% an 3140 und 72,39% an 3150 | |
28.01.2022 | 01-3 | Dreifurchige Wasserlinse (Lemna trisulca L.) | Der See hat an Zeigerpflanzen 27,81% an 3140 und 72,19% an 3150 |
Diese Pflanze haben wir bis jetzt nur in einem See entdeckt.
Hier für euch einige Sammlungen die hilfreich sein könnten.
Wir benutzen für unsere Arbeit ein BRESSER Science ETD-201 8-50x Trino Zoom-Stereomikroskop (30) Link…
BRESSER Researcher Trino 40-1000x Mikroskop Link…
Bresser MikroCam SP 5.0 Link…