Gewöhnliche Quellmoos
Fontinalis antipyretica
Merkmale
Sichtung der Pflanze bezogen auf Baden-Württemberg
Datum | See Einstig Nr. | Pflanzen Art | Gefährdet | TYP SEE |
02.04.2017 | 01-1 | Gewöhnliches Quellmoos (Fontinalis antipyretica) | Der See hat an Zeigerpflanzen 14,25% an 3140 und 85,75% an 3150 | |
02.10.2017 | 01-1 | Gewöhnliches Quellmoos (Fontinalis antipyretica) | Der See hat an Zeigerpflanzen 14,25% an 3140 und 85,75% an 3150 | |
06.10.2017 | 01-1 | Gewöhnliches Quellmoos (Fontinalis antipyretica) | Der See hat an Zeigerpflanzen 14,25% an 3140 und 85,75% an 3150 | |
14.10.2017 | 01-1 | Gewöhnliches Quellmoos (Fontinalis antipyretica) | Der See hat an Zeigerpflanzen 14,25% an 3140 und 85,75% an 3150 | |
20.10.2017 | 01-1 | Gewöhnliches Quellmoos (Fontinalis antipyretica) | Der See hat an Zeigerpflanzen 14,25% an 3140 und 85,75% an 3150 | |
24.12.2017 | 01-1 | Gewöhnliches Quellmoos (Fontinalis antipyretica) | Der See hat an Zeigerpflanzen 14,25% an 3140 und 85,75% an 3150 | |
17.03.2018 | 01-1 | Gewöhnliches Quellmoos (Fontinalis antipyretica) | Der See hat an Zeigerpflanzen 14,25% an 3140 und 85,75% an 3150 | |
27.04.2018 | 01-2 | Gewöhnliches Quellmoos (Fontinalis antipyretica) | Der See hat an Zeigerpflanzen 14,25% an 3140 und 85,75% an 3150 | |
05.05.2018 | 01-3 | Gewöhnliches Quellmoos (Fontinalis antipyretica) | Der See hat an Zeigerpflanzen 14,25% an 3140 und 85,75% an 3150 | |
23.06.2018 | 01-4 | Gewöhnliches Quellmoos (Fontinalis antipyretica) | Der See hat an Zeigerpflanzen 14,25% an 3140 und 85,75% an 3150 | |
10.11.2018 | 01-6 | Gewöhnliches Quellmoos (Fontinalis antipyretica) | Der See hat an Zeigerpflanzen 14,25% an 3140 und 85,75% an 3150 | |
29.12.2018 | 01-6 | Gewöhnliches Quellmoos (Fontinalis antipyretica) | Der See hat an Zeigerpflanzen 14,25% an 3140 und 85,75% an 3150 | |
24.03.2019 | 01-3 | Gewöhnliches Quellmoos (Fontinalis antipyretica) | Der See hat an Zeigerpflanzen 14,25% an 3140 und 85,75% an 3150 | |
29.03.2019 | 01-3 | Gewöhnliches Quellmoos (Fontinalis antipyretica) | Der See hat an Zeigerpflanzen 14,25% an 3140 und 85,75% an 3150 | |
20.04.2019 | 01-6 | Gewöhnliches Quellmoos (Fontinalis antipyretica) | Der See hat an Zeigerpflanzen 14,25% an 3140 und 85,75% an 3150 | |
16.08.2019 | 01-6 | Gewöhnliches Quellmoos (Fontinalis antipyretica) | Der See hat an Zeigerpflanzen 14,25% an 3140 und 85,75% an 3150 | |
21.12.2019 | 01-3 | Gewöhnliches Quellmoos (Fontinalis antipyretica) | Der See hat an Zeigerpflanzen 14,25% an 3140 und 85,75% an 3150 | |
27.12.2019 | 01-3 | Gewöhnliches Quellmoos (Fontinalis antipyretica) | Der See hat an Zeigerpflanzen 14,25% an 3140 und 85,75% an 3150 | |
06.01.2020 | 01-5 | Gewöhnliches Quellmoos (Fontinalis antipyretica) | Der See hat an Zeigerpflanzen 14,25% an 3140 und 85,75% an 3150 | |
09.04.2020 | 01-1 | Gewöhnliches Quellmoos (Fontinalis antipyretica) | Der See hat an Zeigerpflanzen 18,13% an 3140 und 81,87% an 3150 | |
13.04.2020 | 01-3 | Gewöhnliches Quellmoos (Fontinalis antipyretica) | Der See hat an Zeigerpflanzen 18,13% an 3140 und 81,87% an 3150 | |
13.04.2020 | 01-3 | Gewöhnliches Quellmoos (Fontinalis antipyretica) | Der See hat an Zeigerpflanzen 18,13% an 3140 und 81,87% an 3150 | |
20.04.2020 | 01-12 | Gewöhnliches Quellmoos (Fontinalis antipyretica) | Der See hat an Zeigerpflanzen 18,13% an 3140 und 81,87% an 3150 | |
29.04.2020 | 01-3 | Gewöhnliches Quellmoos (Fontinalis antipyretica) | Der See hat an Zeigerpflanzen 18,13% an 3140 und 81,87% an 3150 | |
27.05.2020 | 01-2 | Gewöhnliches Quellmoos (Fontinalis antipyretica) | Der See hat an Zeigerpflanzen 18,13% an 3140 und 81,87% an 3150 | |
07.11.2020 | 01-1 | Gewöhnliches Quellmoos (Fontinalis antipyretica) | Der See hat an Zeigerpflanzen 17,35% an 3140 und 82,65% an 3150 | |
16.12.2020 | 01-3 | Gewöhnliches Quellmoos (Fontinalis antipyretica) | Der See hat an Zeigerpflanzen 17,35% an 3140 und 82,65% an 3150 | |
23.12.2020 | 01-1 | Gewöhnliches Quellmoos (Fontinalis antipyretica) | Der See hat an Zeigerpflanzen 19,95% an 3140 und 80,05% an 3150 | |
26.12.2020 | 01-6 | Gewöhnliches Quellmoos (Fontinalis antipyretica) | Der See hat an Zeigerpflanzen 18,47% an 3140 und 81,53% an 3150 | |
29.12.2020 | 01-2-1 | Gewöhnliches Quellmoos (Fontinalis antipyretica) | Der See hat an Zeigerpflanzen 18,47% an 3140 und 81,53% an 3150 | |
02.01.2021 | 01-3 | Gewöhnliches Quellmoos (Fontinalis antipyretica) | Der See hat an Zeigerpflanzen 18,47% an 3140 und 81,53% an 3150 | |
22.01.2021 | 02-1 | Gewöhnliches Quellmoos (Fontinalis antipyretica) | Der See hat an Zeigerpflanzen 49,92% an 3140 und 50,08% an 3150 | |
10.04.2021 | 01-3 | Gewöhnliches Quellmoos (Fontinalis antipyretica) | Der See hat an Zeigerpflanzen 18,47% an 3140 und 81,53% an 3150 | |
17.04.2021 | 04-2 | Gewöhnliches Quellmoos (Fontinalis antipyretica) | Der See hat an Zeigerpflanzen 33,26% an 3140 und 66,74% an 3150 | |
04.09.2021 | 01-3 | Gewöhnliches Quellmoos (Fontinalis antipyretica) | Der See hat an Zeigerpflanzen 18,47% an 3140 und 81,53% an 3150 | |
15.10.2021 | 01-1 | Gewöhnliches Quellmoos (Fontinalis antipyretica) | Der See hat an Zeigerpflanzen 18,47% an 3140 und 81,53% an 3150 | |
04.01.2022 | 01-3 | Gewöhnliches Quellmoos (Fontinalis antipyretica) | Der See hat an Zeigerpflanzen 27,44% an 3140 und 72,56% an 3150 | |
28.01.2022 | 01-3 | Gewöhnliches Quellmoos (Fontinalis antipyretica) | Der See hat an Zeigerpflanzen 28,16% an 3140 und 71,84% an 3150 | |
29.01.2022 | 01-5 | Gewöhnliches Quellmoos (Fontinalis antipyretica) | Der See hat an Zeigerpflanzen 27,32% an 3140 und 72,68% an 3150 | |
25.02.2022 | 01-4 | Gewöhnliches Quellmoos (Fontinalis antipyretica) | Der See hat an Zeigerpflanzen 27,75% an 3140 und 72,25% an 3150 | |
26.02.2022 | 01-6 | Gewöhnliches Quellmoos (Fontinalis antipyretica) | Der See hat an Zeigerpflanzen 28,01% an 3140 und 71,99% an 3150 | |
04.03.2022 | 01-1 | Gewöhnliches Quellmoos (Fontinalis antipyretica) | Der See hat an Zeigerpflanzen 28,26% an 3140 und 71,74% an 3150 | |
05.03.2022 | 01-2-1 | Gewöhnliches Quellmoos (Fontinalis antipyretica) | Der See hat an Zeigerpflanzen 28,51% an 3140 und 71,49% an 3150 | |
05.03.2022 | 01-2 | Gewöhnliches Quellmoos (Fontinalis antipyretica) | Der See hat an Zeigerpflanzen 28,34% an 3140 und 71,66% an 3150 |
Verwechlung
Gegenüberstellung
Anmerkung
Elodea canadensis zu bestimmen war am Anfang schon schwer. Der Unterschied zwischen der Elodea nuttallii und Elodea canadensis. Das beste Merkmal für uns waren die schmalen Blätter und die Spitzen zum Bestimmen. Das Bestimmen und die genauere Bestimmung unter dem Mikroskop haben uns geholfen.
Hier für euch einige Sammlungen die hilfreich sein könnten.
MIKROSKOPE
Wir benutzen für unsere Arbeit ein BRESSER Science ETD-201 8-50x Trino Zoom-Stereomikroskop (30) Link…

BRESSER Researcher Trino 40-1000x Mikroskop Link…

Bresser MikroCam SP 5.0 Link…
